Visit Our Website: www.caserealestatecompany.com
8309 State Hwy C in Marshfield, Webster County, Missouri 65706
$3,730,221 | 1,130 Acres
Type: Acreage w/House | City: Marshfield, MO | County: Webster
Beds: 3 | Baths: 2 | Home: 2,343 square feet 493 Dickerson Ranch Lane in Conway, Webster County, Missouri 65632
$1,212,400 | 433 Acres
Type: Acreage w/House | City: Conway, MO | County: Webster
Beds: 5 | Baths: 2 | Home: 2,291 square feet 25399 Oakdale Dr in Lebanon, Laclede County, Missouri 65536
$1,950,000 | 412.80 Acres
Type: Acreage w/House | City: Lebanon, MO | County: Laclede
Beds: 2 | Baths: 2 | Home: 1,536 square feet 13771 Skylark Drive in Lebanon, Laclede County, Missouri 65536
$592,125 | 311 Acres
Type: Acreage | City: Lebanon, MO | County: Laclede
493 Dickerson Ranch Lane in Conway, Webster County, Missouri 65632
$868,000 | 310 Acres
Type: Acreage w/House | City: Conway, MO | County: Webster
Beds: 5 | Baths: 2 | Home: 2,291 square feet Wright Lane in Niangua, Webster County, Missouri 65713
$454,800 | 240 Acres
Type: Acreage | City: Niangua, MO | County: Webster
Plank School Road in Marshfield, Webster County, Missouri 65706
$466,000 | 233 Acres
Type: Acreage | City: Marshfield, MO | County: Webster
1055 Scott Creek Road in Niangua, Webster County, Missouri 65713
$372,060 | 195 Acres
Type: Acreage w/House | City: Niangua, MO | County: Webster
Beds: 2 | Baths: 1 | Home: 1,100 square feet 180 Tower Road in Marshfield, Webster County, Missouri 65706
$485,000 | 175 Acres
Type: Acreage w/House | City: Marshfield, MO | County: Webster
Beds: 3 | Baths: 1 | Home: 1,032 square feet 750 Handley Rd in Long Lane, Dallas County, Missouri 65590
$525,000 | 160 Acres
Type: Acreage w/House | City: Long Lane, MO | County: Dallas
Beds: 5 | Baths: 3 | Home: 4,660 square feet |